MP Ahorro - Clase A
Mercado Pago Asset Managemet S.A. Mercado Pago
Valor cuotaparte$ 1,1460
Patrimonio$ 125.858.854.159,58
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +0,18 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +0,68 % | CAFCI oficial |
| 30 días | +2,28 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +4,26 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | +4,26 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | +6,46 % | CAFCI oficial |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.