Mercado Fondo - Clase A
Mercado Pago Asset Managemet S.A. Mercado Pago Distribuye: Mercado Pago
Valor cuotaparte$ 24,6852
Patrimonio$ 9.185.521.191.035,04
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +0,05 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +0,34 % | Estimado desde TNA |
| 30 días | +1,44 % | Estimado desde TNA |
| 90 días | +4,60 % | Estimado desde TNA |
| 6 meses | +11,15 % | Estimado desde TNA |
| 12 meses | +29,00 % | Estimado desde TNA |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.