Bull Market Renta Fija - Clase B
Bull Market Asset Management S.A. Bull Market
Valor cuotaparte$ 29,9809
Patrimonio$ 46.147.697.667,01
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | -0,04 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +0,31 % | CAFCI oficial |
| 30 días | -1,98 % | CAFCI oficial |
| 90 días | -7,24 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | -2,18 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | +10,99 % | CAFCI oficial |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.