Bull Market Ahorro Balanceado II - Clase A
Bull Market Asset Management S.A. Bull Market
Valor cuotaparte$ 1,0498
Patrimonio$ 12.599.762,39
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | -0,01 % | CAFCI oficial |
| 7 días | -0,05 % | CAFCI oficial |
| 30 días | -0,02 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +0,45 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | — | Sin dato |
| 12 meses | — | Sin dato |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.