Bull Market Acciones Argentinas - Clase A
Bull Market Asset Management S.A. Bull Market
Valor cuotaparte$ 98,3875
Patrimonio$ 12.635.621.479,06
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +1,34 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +2,44 % | CAFCI oficial |
| 30 días | +0,30 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +5,46 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | +2,60 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | +43,41 % | CAFCI oficial |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.