Super Ahorro $ - Clase A
Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. Santander
Valor cuotaparte$ 19,2885
Patrimonio$ 2.202.637.291.960,63
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +0,04 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +0,32 % | Estimado desde TNA |
| 30 días | +1,35 % | Estimado desde TNA |
| 90 días | +4,32 % | Estimado desde TNA |
| 6 meses | +10,71 % | Estimado desde TNA |
| 12 meses | +29,35 % | Estimado desde TNA |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.