Pionero Pesos - Clase A
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. Macro
Valor cuotaparte$ 96,2771
Patrimonio$ 172.137.731.475,63
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +0,04 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +0,31 % | Estimado desde TNA |
| 30 días | +1,30 % | Estimado desde TNA |
| 90 días | +4,17 % | Estimado desde TNA |
| 6 meses | +10,48 % | Estimado desde TNA |
| 12 meses | +29,30 % | Estimado desde TNA |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.