FBA Renta Fija Pesos I - Clase A
BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. BBVA
Valor cuotaparte$ 13,9195
Patrimonio$ 91.461.615.275,65
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +0,24 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +0,62 % | CAFCI oficial |
| 30 días | +1,91 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +5,77 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | +14,85 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | +36,62 % | CAFCI oficial |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.