Balanz Renta Variable Global - Clase A
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. Balanz
Valor cuotaparte$ 1,0900
Patrimonio$ 112.678,72
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | -0,03 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +2,18 % | CAFCI oficial |
| 30 días | -0,63 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +12,41 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | +7,27 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | — | Sin dato |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.