Balanz Renta Fija Estratégica - Clase A
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. Balanz
Valor cuotaparte$ 108,3780
Patrimonio$ 1.712.952.537,60
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +0,39 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +1,25 % | CAFCI oficial |
| 30 días | +2,20 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +8,83 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | +19,26 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | +44,08 % | CAFCI oficial |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.