Balanz Retorno Total - Clase A
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. Balanz
Valor cuotaparte$ 738,1800
Patrimonio$ 19.078.946.427,17
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +0,37 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +1,38 % | CAFCI oficial |
| 30 días | +2,34 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +8,03 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | +12,73 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | +45,87 % | CAFCI oficial |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.