Balanz Equity Selection - Clase A
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. Balanz
Valor cuotaparte$ 17,1906
Patrimonio$ 32.577.297.618,94
Fecha del dato03/07/2026
Rendimientos
| Período | Acumulado | Fuente del dato |
|---|---|---|
| 1 día | +1,31 % | CAFCI oficial |
| 7 días | +2,23 % | CAFCI oficial |
| 30 días | +1,50 % | CAFCI oficial |
| 90 días | +8,16 % | CAFCI oficial |
| 6 meses | +5,36 % | CAFCI oficial |
| 12 meses | +53,82 % | CAFCI oficial |
Acumulado = variación del valor de cuotaparte publicado por CAFCI entre las fechas del período. Metodología completa.